Fico muito feliz que cada dia que passa meu aluno Felipe Pereira do CEMAM vêm evoluindo, sendo nas competições de Xadrez e principalmente no rendimento escolar. Hoje Felipe lidera o Ranking sub8 e sub10 de 2014 com 1846 de ranking da Associação Sanfranciscana de Xadrez.
Ele desponta como promessa para o nosso esporte.
Ele desponta como promessa para o nosso esporte.
1ªEtapa | 2ªEtapa | Atual | |||
1º | Felipe Pereira | 1800 | 22 | 24 | 1846 |
2º | Jorge Carvalho | 1800 | 22 | 1822 | |
3º | Adriele Coelho | 1800 | 15 | 4 | 1819 |
4º | Gustavo de Sá Reis | 1800 | 6 | 1806 | |
5º | Carlos Cauê | 1800 | 0 | 1800 | |
6º | Alvaro de O. Campos | 1800 | -5 | 1795 | |
7º | Vitor Cavalcante | 1800 | -7 | 1793 | |
8º | Artur Alves | 1800 | -7 | 1793 | |
9º | Andressa Ferreira | 1800 | -15 | 1785 | |
10º | Fernanda Lustosa Araujo | 1800 | -15 | 1785 | |
11º | Maria Júlia Araujo | 1800 | -25 | 1775 | |
12º | Alexandre Ferreira | 1800 | -30 | 1770 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário